1500 Gr Alüminyum Kap
375,00₺ – 3.560,00₺Fiyat aralığı: 375,00₺ - 3.560,00₺ KDV Hariç
📦 Ürün Ambalaj Özellikleri
| 📌 Özellik | 📄 Detay |
|---|---|
| 🧰 Malzeme | Alüminyum |
| 📐 Ebatlar | 22,5 x 17,5 cm (dıştan dışa) |
| 📐 İç Ölçüler | 20,8 x 15,8 cm |
| 📏 Derinlik | 3,5 cm |
| ⚖️ Hacim | 1500 gr |
| 🔥 Isı Dayanımı | +350°C’ye kadar |
| 📦 Paket İçi Adet | 100 Adet |
| 📦 Koli İçi Adet | 1000 / 2400 Adet (seçenekli) |
| ♻️ Kullanım | Tek kullanımlık |
Alüminyum Kap – 1500 Gr | 22,5 x 17,5 cm
Ürün Özellikleri:
-
Ebatlar: Dıştan dışa 22,5 x 17,5 cm
-
İç Ölçüler: 20,8 x 15,8 cm
-
Derinlik: 3,5 cm
-
Hacim: 1500 gr
-
Isı Dayanımı: +350°C’ye kadar fırın kullanımına uygundur
-
Malzeme: Gümüş renkli, yüksek kalite alüminyum
1500 gr alüminyum kap; yüksek ısıya dayanıklı yapısıyla fırın kullanımına uygundur. Hem pişirme hem de servis işlemlerini tek kapta gerçekleştirme imkânı sunar. Geniş hacmi sayesinde yemeklerin taze, sıcak ve hijyenik şekilde sunulmasına olanak tanır.
Özellikle restoranlar, catering firmaları, toplu yemek üreticileri, düğün organizasyonları ve pikniklerde yoğun olarak tercih edilir. Şık ve dayanıklı yapısıyla profesyonel mutfaklar için idealdir.
Kullanım Alanları:
-
Paket servis: Lokanta, dönerci, kebapçı, hazır yemek firmaları
-
Toplu organizasyonlar: Düğün, davet, piknik
-
Endüstriyel kullanım: Catering ve toplu yemek dağıtımı
Not: Ürüne kapak dahil değildir. Kapak talebiniz varsa lütfen ayrıca sipariş veriniz.
| ADET Lütfen Seçim Yapınız. |
100 Adet ,1000 Adet |
|---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
Alüminyum Sup Kase – 180 cc
Stokta yok
📦 Ürün Özellikleri
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| 🧰 Malzeme | Kaliteli, kalın alüminyum |
| 📐 Ağız Genişliği | 9,6 cm |
| 📏 Yükseklik | 3 cm |
| ⚖️ Hacim | 180 cc |
| 🔥 Isı Dayanımı | +350°C’ye kadar fırın kullanımına uygun |
| 🎯 Kullanım Tipi | Tek kullanımlık |
| 🎂 Kullanım Alanları | Sup, sütlü tatlı, sufle, catering, pastane, fırın |
| ♻️ Geri Dönüşüm | %100 geri dönüştürülebilir |
250 Gr Alüminyum Kap – Paket Servis ve Fırın Kullanımı İçin İdeal
Stokta yok
750 Gr Alüminyum Kase
Stokta yok
📦 Ambalaj Özellikleri
| 📌 Özellik | 📄 Detay |
|---|---|
| 🧰 Malzeme | Alüminyum |
| 📦 Paket İçi Adet | 100 Adet |
| 📦 Koli İçi Adet | 1000 Adet / 2000 Adet |
Alüminyum Kap1000 gr
Stokta yok
Alüminyum Kase 3 Gözlü Üçgen Kase
Stokta yok
2500 Gr Alüminyum Kap – Geniş Hacimli, Fırın Dayanımlı Tek Kullanımlık
Stokta yok
📦 Ürün Ambalaj Özellikleri Tablosu
| 📌 Özellik | 📄 Detay |
|---|---|
| 🧰 Malzeme | Alüminyum |
| 📐 Ebatlar | 31,5 x 21,5 cm (dıştan dışa) |
| 📐 İç Ölçüler | 29,5 x 19,5 cm |
| 📏 Derinlik | 4,3 cm |
| ⚖️ Hacim | 2500 gr |
| 🔥 Isı Dayanımı | +350°C’ye kadar |
| 📦 Paket İçi Adet | 50 Adet |
| 📦 Koli İçi Adet | 100/ 500 Adet (seçenekli) |
| ♻️ Kullanım | Tek kullanımlık |
Özge Plastik STK Kase | Ø118×45 mm – 9,2 gr | 900’lü Koli
Stokta yok
📋 Ürün Özellikleri
| 🏷️ Özellik | 📌 Detaylar |
|---|---|
| 📌 Marka | Özge Plastik |
| 📦 Koli İçi Adet | 900 adet (9 paket × 100) |
| 📦 Paket İçi Adet | 100 adet |
| 🌱 Malzeme | PET |
| ⚖️ Ağırlık | 9,2 gr |
| 📏 Ebat | Ø118 × 45 mm |
| 🧑🍳 Kullanım Alanı | Restoran, cafe, otel, catering, paket servis |
Şeffaf Plastik Dondurma Kasesi 250 gr | 100’lü Paket – 1600’lü Koli
Stokta yok
ideal
📋 Ürün Özellikleri
| 🏷️ Özellik | 📌 Detaylar |
|---|---|
| 📦 Paket İçi Adet | 100 adet |
| 📦 Koli İçi Adet | 1600 adet (16 paket) |
| ⚖️ Kapasite | 250 gr |
| 🌱 Malzeme | Şeffaf plastik |
| 🧑🍳 Kullanım Alanı | Dondurma, tatlı, meyve sunumları |


Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.